11.KOLO - 18.DEC 2021

"A" SKUPINA (DIDO 501, BEST OF 3 LEGS)
(35,46) A.Cernik 1-2 D.Gettin(2) (53,02)
(42,96) R.Richtarik(3) 0-2 T.Otajovic (42,34)
(33,00) A.Pongraczova 0-2 M.Durdy (39,04)
(32,55) R.Richtarik(3) 1-2 D.Gettin(2) (44,41)
(40,93) M.Durdy 1-2 A.Cernik (42,53)
(40,62) T.Otajovic 2-0 A.Pongraczova (36,42)
(42,51) A.Cernik 0-2 R.Richtarik(3) (48,23)
(24,94) A.Pongraczova 0-2 D.Gettin(2) (27,83)
(37,04) M.Durdy 0-2 T.Otajovic (42,21)
(38,54) R.Richtarik(3) 2-0 A.Pongraczova (24,64)
(50,15) D.Gettin(2) 2-1 M.Durdy (45,42)
(44,62) T.Otajovic 1-2 A.Cernik (47,15)
(39,69) M.Durdy 1-2 R.Richtarik(3) (41,13)
(47,71) D.Gettin(2) 2-0 T.Otajovic (37,38)
(39,04) A.Cernik 2-0 A.Pongraczova (32,12)

"B" SKUPINA (DIDO 501, BEST OF 3 LEGS)
 (23,97) R.Kobza 0-2 K.Richtarik(1) (29,76)
 (48,65) M.Filo(4) 1-2 B.Zachar (52,23)
 (46,97) P.Soldan 2-0 M.Janik (33,52)
 (26,59) K.Richtarik(1) 0-2 M.Filo(4) (26,84)
 (22,40) M.Janik 1-2 R.Kobza (23,54)
 (33,40) B.Zachar 2-0 P.Soldan (32,69)
 (28,83) R.Kobza 0-2 M.Filo(4) (33,78)
 (37,19) P.Soldan 1-2 K.Richtarik(1) (44,50)
 (23,31) M.Janik 0-2 B.Zachar (31,64)
 (32,08) K.Richtarik(1) 1-2 M.Janik (31,36)
 (40,62) M.Filo(4) 2-0 P.Soldan (35,08)
 (40,08) B.Zachar 2-0 R.Kobza (25,76)
 (29,09) M.Janik 1-2 M.Filo(4) (29,63)
 (29,74) R.Kobza 1-2 P.Soldan (35,55)
 (46,05) B.Zachar 0-2 K.Richtarik(1) (50,95)

ŠTVRŤFINÁLE (DIDO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (61,77) D.Gettin(2) 3-0 P.Soldan (38,21)
 (44,21) B.Zachar 3-0 R.Richtarik(3) (16,79)
 (42,34) M.Filo(4) 1-3 A.Cernik (44,84)
 (41,33) T.Otajovic 2-3 K.Richtarik(1) (42,00)

SEMIFINÁLE (DIDO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (73,92) D.Gettin(2) 3-0 B.Zachar (44,90)
(49,31) A.Cernik 3-1 K.Richtarik(1) (36,65)

O 3.MIESTO (DIDO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (44,91) B.Zachar 4-2 K.Richtarik(1) (32,52)

FINÁLE (DIDO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (58,66) D.Gettin(2) 4-1 A.Cernik (46,67)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(2) | W5-L0 | +7
 🟩 T.Otajovic | W3-L2 | +3 
 🟩 R.Richtarik(3) | W3-L2 | +2 
 🟩 A.Cernik | W3-L2 | +1 
 🟥 M.Durdy | W1-L4 | -3 
 🟥 A.Pongraczova | W0-L5 | -10

"B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 M.Filo(4) | W4-L1 | +6
 🟩 B.Zachar | W4-L1 | +5 
 🟩 K.Richtarik(1) | W3-L2 | +2 
 🟩 P.Soldan | W2-L3 | -2
 🟥 M.Janik | W1-L4 | -5 
 🟥 R.Kobza | W1-L4 | -6

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
 D.GETTIN - 73,92
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
 -nikto-
180 BODOV (bingo):
 D.GETTIN - 4x

10.KOLO - 27.NOV 2021

“A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 4 LEGS)
 (53,79) M.Durdy 0-3 D.Gettin(2) (62,63)
 (41,37) R.Richtarik(3) 3-1 A.Pongraczova (40,59)
 (35,43) E.Pudela 0-3 T.Otajovic (41,62)
 (49,65) R.Richtarik(3) 2-2 D.Gettin(2) (54,11)
 (54,42) T.Otajovic 2-2 M.Durdy (53,63)
 (29,04) A.Pongraczova 2-2 E.Pudela (29,58)
 (44,21) M.Durdy 3-0 R.Richtarik(3) (36,27)
 (40,43) E.Pudela 1-3 D.Gettin(2) (48,44)
 (49,82) T.Otajovic 2-2 A.Pongraczova (40,81)
 (43,53) R.Richtarik(3) 3-1 E.Pudela (39,53)
 (55,02) T.Otajovic 1-3 D.Gettin(2) (55,67)
 (49,38) A.Pongraczova 0-3 M.Durdy (62,63)
 (50,05) T.Otajovic 3-1 R.Richtarik(3) (47,85)
 (51,83) M.Durdy 3-0 E.Pudela (43,69)
 (36,09) A.Pongraczova 0-3 D.Gettin(2) (43,78)

  "B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 4 LEGS)
 (47,58) M.Kucik 1-3 K.Richtarik(1) (49,64)
(41,88) A.Cernik 0-3 M.Janik (46,48)
 (50,34) A.Cernik 1-3 K.Richtarik(1) (60,79)
 (32,11) M.Janik 0-3 R.Kobza (33,65)
 (37,59) A.Cernik 0-3 M.Kucik (45,55)
 (40,18) R.Kobza 0-3 K.Richtarik(1) (43,78)
 (47,24) A.Cernik 3-1 R.Kobza (40,86)
 (42,94) M.Janik 1-3 M.Kucik (46,98)
 (42,14) M.Kucik 3-0 R.Kobza (37,46)
 (46,89) M.Janik 0-3 K.Richtarik(1) (51,83)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(2) | W4-D1-L0 | +10
 🟩 M.Durdy | W3-D1-L1 | +6 
 🟩 T.Otajovic | W2-D2-L1 | +3
 🟩 R.Richtarik(3) | W2-D1-L2 | -1 
 🟥 A.Pongraczova | W0-D2-L3 | -8 
 🟥 E.Pudela | W0-D1-L4 | -10

"B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(1) | W4-D0-L0 | +10 
🟩 M.Kucik | W3-D0-L1 | +6 
 🟩 A.Cernik | W1-D0-L3 | -6 
 🟩 R.Kobza | W1-D0-L3 | -5 
 🟥 M.Janik | W1-D0-L3 | -5

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (43,36) D.Gettin(2) 3-0 R.Kobza (36,12)
 (50,02) M.Kucik 3-1 T.Otajovic (45,81)
 (50,02) K.Richtarik(1) 1-3 R.Richtarik(3) (49,60)
 (42,10) M.Durdy 3-2 A.Cernik (39,39) 

SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (51,33) D.Gettin(2) 3-1 M.Kucik (44,12)
(44,56) R.Richtarik(3) 2-3 M.Durdy (45,09) 

O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (40,90) M.Kucik 4-3 R.Richtarik(3) (42,84) 

FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (53,51) D.Gettin(2) 4-1 M.Durdy (46,03)

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
 D.GETTIN, M.DURDY - 62,63
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
M.DURDY - 2x (100, 101)
 D.GETTIN - 1x (139)
 180 BODOV (bingo):
 E.PUDELA - 1x
 D.GETTIN - 1x

9.KOLO - 06.NOV 2021

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
 (34,95) R.Richtarik(3) 2-0 R.Kobza (31,76)
 (25,21) L.Richtarik 0-2 M.Janik (25,91)
 (40,94) F.Bango 2-1 E.Pudela (38,28)
 (39,80) M.Janik 2-1 F.Bango (37,15)
 (20,54) R.Kobza 1-2 L.Richtarik (20,76)
 (68,32) D.Gettin(2) 2-0 R.Richtarik(3) (58,87)
 (avg) F.Bango 2-1 R.Kobza (avg) 
 (avg) L.Richtarik 0-0 D.Gettin(2) (avg)
 (39,79) E.Pudela 0-2 M.Janik (42,34)
 (30,38) R.Kobza 0-2 E.Pudela (48,83)
 (66,80) D.Gettin(2) 2-0 F.Bango (47,20)
 (avg) R.Richtarik(3) 0-0 L.Richtarik (avg)
 (39,87) F.Bango 0-2 R.Richtarik(3) (43,57)
 (38,60) E.Pudela 0-2 D.Gettin(2) (50,10)
 (21,94) M.Janik 1-2 R.Kobza (22,06)
 (77,08) D.Gettin(2) 2-0 M.Janik (50,08)
 (46,25) R.Richtarik(3) 2-0 E.Pudela (39,14)
 (avg) L.Richtarik 0-0 F.Bango (avg)
 (avg) E.Pudela 0-0 L.Richtarik (avg)
 (39,81) M.Janik 1-2 R.Richtarik(3) (40,06)
 (40,43) R.Kobza 0-2 D.Gettin(2) (44,21)

"B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
 (35,11) M.Filo(4) 2-1 B.Zachar (34,80)
(40,62) T.Otajovic 2-0 A.Pongraczova (34,64)
 (51,83) A.Cernik 2-0 M.Kucik (50,53)
 (33,72) A.Pongraczova 0-2 A.Cernik (34,95)
 (45,50) B.Zachar 0-2 T.Otajovic (50,95)
 (58,94) K.Richtarik(1) 2-0 M.Filo(4) (40,65)
 (48,49) T.Otajovic 2-1 K.Richtarik(1) (46,38)
 (49,38) A.Cernik 2-1 B.Zachar (47,90)
 (38,79) M.Kucik 2-1 A.Pongraczova (42,45)
 (47,01) B.Zachar 1-2 M.Kucik (51,99)
 (46,85) K.Richtarik(1) 0-2 A.Cernik (50,10)
 (37,94) M.Filo(4) 2-1 T.Otajovic (37,45)
 (54,65) A.Cernik 2-0 M.Filo(4) (50,39)
 (39,78) M.Kucik 0-2 K.Richtarik(1) (43,57)
 (43,57) A.Pongraczova 2-0 B.Zachar (40,96)
 (37,11) K.Richtarik(1) 2-0 A.Pongraczova (36,78)
 (53,46) M.Filo(4) 2-1 M.Kucik (50,63)
 (61,35) T.Otajovic 2-0 A.Cernik (49,19)
 (47,09) M.Kucik 2-1 T.Otajovic (50,86)
 (36,00) A.Pongraczova 1-2 M.Filo(4) (41,96)
 (47,54) B.Zachar 1-2 K.Richtarik(1) (60,12)

OSEMFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(avg) M.Filo(4) 3-0 E.Pudela (avg)
 (37,26) T.Otajovic 3-0 L.Richtarik (34,33)
 (32,70) M.Janik 1-3 A.Pongraczova (32,43)
 (44,70) F.Bango 2-3 M.Kucik (46,40)
 (47,31) R.Richtarik(3) 1-3 B.Zachar (49,03)
 (43,78) K.Richtarik(1) 3-0 R.Kobza (36,46) 

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (57,81) D.Gettin(2) 3-0 M.Filo(4) (49,08)
 (42,94) T.Otajovic 3-0 A.Pongraczova (35,11)
 (54,99) A.Cernik 3-0 M.Kucik (45,50)
 (47,46) B.Zachar 2-3 K.Richtarik(1) (50,92) 

SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (59,33) D.Gettin(2) 3-0 T.Otajovic (49,96)
(54,07) A.Cernik 3-2 K.Richtarik(1) (51,04) 

O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (44,84) T.Otajovic 2-4 K.Richtarik(1) (51,11)

FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (61,32) D.Gettin(2) 4-2 A.Cernik (50,96)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(2) | W6-L0 | +12
 🟩 R.Richtarik(3) | W5-L1 | +7 
 🟩 M.Janik | W3-L3 | +1 
 🟩 F.Bango | W3-L3 | -1 
 🟩 E.Pudela | W2-L4 | -3 
 🟩 R.Kobza | W1-L5 | -7 
 🟩 L.Richtarik | W0-L6 | -12

 "B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 A.Cernik | W5-L1 | +7
🟩 T.Otajovic | W4-L2 | +5
 🟩 K.Richtarik(1) | W4-L2 | +4 
 🟩 M.Filo(4) | W4-L2 | 0 
 🟩 M.Kucik | W3-L3 | -2 
 🟩 A.Pongraczova | W1-L5 | -6 
 🟩 B.Zachar | W0-L6 | -8

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
 D.GETTIN - 77,08
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
-nikto-
 180 BODOV (bingo):
 A.CERNIK - 1x
 D.GETTIN - 1x

8.kolo - 16.OCT 2021

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 2 LEGS)
(42,94) R.Richtarik(3) 2-0 A.Pongraczova (36,25)
(37,58) P.Soldan 1-1 M.Durdy (39,08)
 (33,79) R.Kobza 0-2 M.Kucik (53,68)
 (49,28) M.Durdy 2-0 R.Kobza (43,80)
 (33,26) A.Pongraczova 1-1 P.Soldan (35,93)
 (71,57) D.Gettin(2) 2-0 R.Richtarik(3) (63,21)
 (47,47) P.Soldan 0-2 D.Gettin(2) (51,83)
 (26,94) R.Kobza 0-2 A.Pongraczova (28,63)
 (61,35) M.Kucik 2-0 M.Durdy (56,69)
 (36,00) A.Pongraczova 1-1 M.Kucik (38,92)
 (73,32) D.Gettin(2) 2-0 R.Kobza (44,46)
 (43,57) R.Richtarik(3) 2-0 P.Soldan (40,26)
 (30,77) R.Kobza 0-2 R.Richtarik(3) (32,67)
 (50,84) M.Kucik 0-2 D.Gettin(2) (50,95)
 (37,04) M.Durdy 1-1 A.Pongraczova (33,87)
 (66,80) D.Gettin(2) 2-0 M.Durdy (59,73)
 (41,17) R.Richtarik(3) 1-1 M.Kucik (42,04)
 (52,74) P.Soldan 2-0 R.Kobza (38,74)
 (53,14) M.Kucik 1-1 P.Soldan (51,93)
 (53,25) M.Durdy 0-2 R.Richtarik(3) (62,63)
 (37,05) A.Pongraczova 0-2 D.Gettin(2) (51,83) 

"B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 2 LEGS)
 (30,24) M.Filo(4) 0-2 E.Pudela (29,76)
 (41,75) P.Krajcovic 0-2 T.Otajovic (50,10)
 (45,55) A.Cernik 2-0 P.Krajcovic (44,00)
 (53,68) K.Richtarik(1) 2-0 M.Filo(4) (46,84)
 (35,01) P.Krajcovic 1-1 E.Pudela (35,29)
 (46,22) T.Otajovic 1-1 A.Cernik (45,32)
 (33,13) E.Pudela 0-2 T.Otajovic (41,18)
 (48,48) K.Richtarik(1) 2-0 P.Krajcovic (45,70)
 (33,66) P.Krajcovic 2-0 M.Filo(4) (34,95)
 (62,68) T.Otajovic 1-1 K.Richtarik(1) (62,54)
 (41,75) A.Cernik 2-0 E.Pudela (29,96)
 (52,82) K.Richtarik(1) 1-1 A.Cernik (53,56)
 (42,16) M.Filo(4) 0-2 T.Otajovic (53,68)
 (51,11) A.Cernik 1-1 M.Filo(4) (51,55)
 (37,75) E.Pudela 0-2 K.Richtarik(1) (49,28)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(2) | W6-D0-L0 | +12
 🟩 R.Richtarik(3) | W4-D1-L1 | +6 
 🟩 M.Kucik | W2-D3-L1 | +2 
 🟩 P.Soldan | W1-D3-L2 | -2 
 🟩 A.Pongraczova | W1-D3-L2 | -2 
 🟩 M.Durdy | W1-D2-L3 | -4 
 🟩 R.Kobza | W0-D0-L6 | -12

"B" SKUPINA - TABUĽKA 
 🟩 K.Richtarik(1) | W3-D2-L0 | +6
 🟩 T.Otajovic | W3-D2-L0 | +6
 🟩 A.Cernik | W2-D3-L0 | +4
 🟩 P.Krajcovic | W1-D1-L3 | -4
 🟩 E.Pudela | W1-D1-L3 | -4
 🟩 M.Filo(4) | W0-D1-L4 | -8

OSEMFINÁLE (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
 (34,95) P.Krajcovic 2-0 A.Pongraczova (33,72)
 (39,30) T.Otajovic 1-2 R.Kobza (40,04)
 (46,25) M.Kucik 2-0 M.Filo(4) (43,68)
 (40,94) P.Soldan 2-1 E.Pudela (39,52)
 (52,62) A.Cernik 2-1 M.Durdy (49,61) 

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (49,55) D.Gettin(2) 3-0 P.Krajcovic (48,07)
(37,83) R.Kobza 1-3 M.Kucik (46,88)
 (51,03) K.Richtarik(1) 3-1 P.Soldan (46,75)
 (47,52) R.Richtarik(3) 3-1 A.Cernik (45,68) 

SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (58,22) D.Gettin(2) 4-3 M.Kucik (53,80)
 (57,81) K.Richtarik(1) 4-0 R.Richtarik(3) (50,51) 

O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (61,35) M.Kucik 4-0 R.Richtarik(3) (46,65) 

FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (65,92) D.Gettin(2) 3-4 K.Richtarik(1) (61,04)

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
 D.GETTIN - 73,32
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
M.KUCIK - 1x (130)
 T.OTAJOVIC - 1x (116)
 K.RICHTARIK - 1x (106)
180 BODOV (bingo): 
 K.RICHTARIK - 1x
 D.GETTIN - 1x

7.kolo - 25.SEP 2021

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (44,36) R.Richtarik(3) 3-2 E.Pudela (38,25)
 (31,47) A.Pongraczova 1-3 M.Durdy (29,25)
 (37,75) E.Pudela 1-3 A.Pongraczova (38,55)
 (46,64) D.Gettin(2) 1-3 R.Richtarik(3) (51,79)
 (35,38) A.Pongraczova 0-3 D.Gettin(2) (51,24)
 (35,44) M.Durdy 2-3 E.Pudela (35,81)
 (52,29) D.Gettin(2) 2-3 M.Durdy (51,60)
 (30,58) R.Richtarik(3) 3-1 A.Pongraczova (30,37)
 (49,37) M.Durdy 3-1 R.Richtarik(3) (50,04)
 (34,28) E.Pudela 0-3 D.Gettin(2) (39,55)

   "B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (40,76) M.Filo(4) 1-3 A.Cernik (45,11)
 (53,05) P.Soldan 3-0 R.Kobza (36,61)
 (50,04) A.Cernik 3-1 P.Soldan (45,21)
 (55,67) K.Richtarik(1) 3-0 M.Filo(4) (49,43)
 (44,09) P.Soldan 3-2 K.Richtarik(1) (52,65)
 (34,44) R.Kobza 0-3 A.Cernik (44,21)
 (45,55) K.Richtarik(1) 3-0 R.Kobza (43,27)
 (39,76) M.Filo(4) 0-3 P.Soldan (41,75)
 (36,13) R.Kobza 1-3 M.Filo(4) (36,59)
 (57,05) A.Cernik 0-3 K.Richtarik(1) (68,32)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 M.Durdy | W3-L1 | +4 
 🟩 R.Richtarik(3)| W3-L1 | +3
 🟩 D.Gettin(2) | W2-L2 | +3 
 🟩 A.Pongraczova | W1-L3 | -5 
 🟥 E.Pudela | W1-L3 | -5

"B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(1) | W3-L1 | +8
🟩 P.Soldan | W3-L1 | +5 
 🟩 A.Cernik | W3-L1 | +4 
 🟩 M.Filo(4) | W1-L3 | -6 
 🟥 R.Kobza | W0-L4 | -11

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (54,55) M.Durdy 4-3 M.Filo(4) (48,30)
 (48,90) P.Soldan 1-4 D.Gettin(2) (56,46)
 (44,99) K.Richtarik(1) 4-2 A.Pongraczova (39,06)(46,57) R.Richtarik(3) 0-4 A.Cernik (58,37)

  SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (43,72) M.Durdy 2-4 D.Gettin(2) (53,64)
(53,92) K.Richtarik(1) 4-3 A.Cernik (49,95)

  O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (avg) M.DURDY 0-0 A.Cernik (avg) 

FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS) 
 (52,57) D.Gettin(2) 4-3 K.Richtarik(1) (49,95)

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
 K.RICHTARIK - 68,32
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
A.CERNIK - 1x (108)
 M.DURDY - 1x (100)
 180 BODOV (bingo):
-nikto-

6.kolo - 05.JUN 2021 

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (35,50) R.Richtarik(3) 3-0 E.Pudela (35,50)
 (42,35) M.Durdy 1-3 D.Gettin(2) (43,04)
 (45,55) D.Gettin(2) 3-0 R.Richtarik(3) (41,79)
 (34,39) E.Pudela 1-3 M.Durdy (39,20) 
 (42,30) M.Durdy 3-1 R.Richtarik(3) (41,08)
  (43,50) E.Pudela 1-3 D.Gettin(2) (51,03)

   "B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (33,10) M.Filo(4) 2-3 A.Cernik (40,60)
(36,32) L.Richtarik 0-3 K.Richtarik(1) (40,62)
  (48,48) K.Richtarik(1) 3-0 M.Filo(4) (45,48) 
 (45,55) A.Cernik 3-0 L.Richtarik (36,74)
(37,95) L.Richtarik 1-3 M.Filo(4) (36,79)
 (54,91) A.Cernik 1-3 K.Richtarik(1) (52,63)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(2) | W3-L0 | +7
 🟩 M.Durdy | W2-L1 | +2
 🟩 R.Richtarik(3) | W1-L2 | -2 
 🟩 E.Pudela | W0-L3 | -7

 "B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(1) | W3-L0 | +8
 🟩 A.Cernik | W2-L1 | +2 
 🟩 M.Filo(4) | W1-L2 | -2
 🟩 L.Richtarik | W0-L3 | -8

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (39,72) D.Gettin(2) 3-1 L.Richtarik (37,13)
 (53,78) A.Cernik 3-2 R.Richtarik(3) (44,22)
 (50,10) K.Richtarik(1) 3-0 E.Pudela (34,67)
 (55,67) M.Durdy 3-0 M.Filo(4) (49,89)

SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS) 
(50,66) D.Gettin(2) 3-0 A.Cernik (48,38)
 (54,22) K.Richtarik(1) 3-1 M.Durdy (53,06)

O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (41,64) A.Cernik 2-3 M.Durdy (41,85) 

FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (56,66) D.Gettin(2) 4-1 K.Richtarik(1) (48,56)

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average): 
 M.DURDY - 55,67 
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
 A.CERNIK - 2x (130, 109)
180 BODOV (bingo): 
 A.CERNIK - 2x
 M.DURDY - 1x

5.kolo - 29.MAY 2021

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (32,22) M.Janik 2-3 M.Filo(4) (32,34)
 (36,50) M.Kucik 1-3 R.Richtarik(3) (38,66)
 (39,67) R.Richtarik(3) 3-1 M.Janik (41,85)
 (43,65) M.Filo(4) 0-3 M.Kucik (45,55)
 (38,25) M.Kucik 3-1 M.Janik (37,49)
 (42,98) M.Filo(4) 2-3 R.Richtarik(3) (43,30)

"B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (31,39) E.Pudela 0-3 D.Klein (39,55)
(44,58) L.Vozar 0-3 K.Richtarik(1) (56,36)
 (40,62) K.Richtarik(1) 3-0 E.Pudela (34,68)
 (36,40) D.Klein 1-3 L.Vozar (34,46)
 (37,50) L.Vozar 3-1 E.Pudela (35,78)
 (51,09) D.Klein 2-3 K.Richtarik(1) (48,28)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 R.Richtarik(3) | W3-L0 | +5 
 🟩 M.Kucik | W2-L1 | +3 
 🟩 M.Filo(4) | W1-L2 | -3 
 🟩 M.Janik | W0-L3 | -5

"B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(1) | W3-L0 | +7 
🟩 L.Vozar | W2-L1 | +1
 🟩 D.Klein | W1-L2 | 0 
 🟩 E.Pudela | W0-L3 | -8

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (29,85) R.Richtarik(3) 3-1 E.Pudela (27,40)
 (37,39) L.Vozar 0-3 M.Filo(4) (48,48)
 (51,83) K.Richtarik(1) 3-0 M.Janik (42,52)
 (43,63) M.Kucik 1-3 D.Klein (42,88) 

  SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (avg) R.Richtarik(3) 3-0 M.Filo(4) (avg)
(50,85) K.Richtarik(1) 3-1 D.Klein (46,12) 

O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (50,16) M.Filo(4) 2-3 D.Klein (49,27) 

FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (43,57) R.Richtarik(3) 3-4 K.Richtarik(1)(46,82)

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
 K.RICHTARIK - 56,36
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish): 
-nikto- 
 180 BODOV (bingo): 
 D.KLEIN - 1x

4.kolo - 17.APR 2021

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(50,09) A.Cernik 1-2 D.Gettin(2) (50,90)
 (42,21) R.Richtarik(3) 1-2 T.Otajovic (43,99)
 (28,37) L.Richtarik 0-2 A.Cernik (37,58)
 (46,25) D.Gettin 2-0 R.Richtarik(3) (43,45)
 (33,88) L.Richtarik 0-2 T.Otajovic (58,94)
 (49,43) A.Cernik 2-1 R.Richtarik(3) (46,19)
 (avg) D.GETTIN(2) 0-0 L.Richtarik (avg)
 (avg) T.Otajovic 1-2 A.Cernik (avg)
 (31,23) L.Richtarik 0-2 R.Richtarik(3) (32,67)
 (54,50) T.Otajovic 0-2 D.Gettin(2) (71,57)

 "B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
 (50,01) M.Kucik 1-2 K.Richtarik(1) (49,47)
 (avg) M.Filo(4) 2-0 M.Janik (avg)
 (37,96) J.Slamova 0-2 E.Pudela (44,21)
 (29,01) M.Janik 1-2 J.Slamova (29,53)
 (23,07) E.Pudela 0-2 M.Kucik (23,48)
 (35,50) K.Richtarik(1) 0-2 M.Filo(4) (50,10)
 (35,92) E.Pudela 0-2 M.Janik (40,62)
 (30,43) J.Slamova 0-2 K.Richtarik(1) (43,57)
 (37,39) M.Kucik 2-1 M.Filo(4) (37,81)
 (28,09) M.Filo(4) 2-0 J.Slamova (26,39)
 (33,78) K.Richtarik(1) 2-0 E.Pudela (32,07)
 (22,66) M.Janik 0-2 M.Kucik (22,95)
 (39,12) E.Pudela 0-2 M.Filo(4) (40,62)
 (34,55) M.Kucik 2-0 J.Slamova (27,21)
 (43,62) M.Janik 0-2 K.Richtarik(1) (47,71)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(2) | W4-L0 | +7
 🟩 A.Cernik | W3-L1 | +3 
 🟩 T.Otajovic | W2-L2 | 0
 🟩 R.Richtarik(3) | W1-L3 | -2 
 🟥 L.Richtarik | W0-L4 | -8

"B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 M.Filo(4) | W4-L1 | +7 
🟩 M.Kucik | W4-L1 | +6 
 🟩 K.Richtarik(1) | W4-L1 | +5 
 🟩 M.Janik | W1-L4 | -5
 🟥 E.Pudela | W1-L4 | -6
 🟥 J.Slamova | W1-L4 | -7

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (47,52) D.Gettin(2) 3-1 M.Janik (46,42)
 (41,86) M.Kucik 0-3 T.Otajovic (53,68)
 (29,58) M.Filo(4) 0-3 R.Richtarik(3) (30,67)
 (54,23) A.Cernik 2-3 K.Richtarik(1) (53,04)

SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (58,08) D.Gettin(2) 3-1 T.Otajovic (55,28)
(44,52) R.Richtarik(3) 2-3 K.Richtarik(1) (45,86) 

O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
 (62,63) T.Otajovic 2-0 R.Richtarik(1) (44,19) 

FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (57,02) D.Gettin(2) 4-1 K.Richtarik(1)(46,94)

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average): 
 D.GETTIN - 71,57 
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
 -nikto-
180 BODOV (bingo):
 D.GETTIN - 1x

3.kolo - 10.APR 2021

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
 (46,12) R.Richtarik(3) 0-2 A.Cernik (58,94)
 (29,27) M.Janik 0-2 E.Pudela (30,67)
