11.kolo - 10.DEC 2022

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(40,03) A.Pongraczova 0-3 R.Richtarik(5) (45,55)
(39,68) E.Pudela 0-3 M.Kucik(7) (48,48)
(44,91) A.Cernik(3) 3-2 R.Richtarik(5) (44,50)
(44,21) A.Pongraczova 1-3 M.Kucik(7) (49,77)
(36,35) E.Pudela 0-3 A.Cernik(3) (65,35)
(50,41) M.Kucik(7) 3-1 R.Richtarik(5) (48,96)
(45,04) A.Pongraczova 2-3 A.Cernik(3) (47,25)
(35,60) E.Pudela 0-3 R.Richtarik(5) (44,21)
(51,04) A.Cernik(3) 2-3 M.Kucik(7) (47,08)
(43,36) A.Pongraczova 3-0 E.Pudela (36,66)

 "B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(57,00) K.Richtarik(2) 3-1 D.Martinkovic (51,55)
(44,21) I.Harsanyi 3-0 P.Soldan (36,51)
(41,96) M.Durdy(4) 2-3 D.Martinkovic (47,11)
(62,63) K.Richtarik(2) 3-0 P.Soldan (49,04)
(45,44) I.Harsanyi 1-3 M.Durdy(4) (44,91)
(51,58) P.Soldan 0-3 D.Martinkovic (60,12)
(63,16) K.Richtarik(2) 3-1 M.Durdy(4) (55,85)
(51,83) I.Harsanyi 3-0 D.Martinkovic (50,03)
(45,43) M.Durdy(4) 0-3 P.Soldan (51,83)
(58,21) K.Richtarik(2) 2-3 I.Harsanyi (57,70) 

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(44,49) M.Kucik(7) 3-1 M.Durdy(4) (42,71)
(avg) I.Harsanyi 1-3 R.Richtarik(5) (avg)
(52,61) K.Richtarik(2) 3-1 A.Pongraczova (44,01)
(51,00) A.Cernik(3) 1-3 D.Martinkovic (50,47)

 SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(47,97) M.Kucik(7) 3-0 R.Richtarik(5) (45,22)
(61,77) K.Richtarik(2) 3-0 D.Martinkovic (48,08)

 O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(47,24) R.Richtarik(5) 3-4 D.Martinkovic (51,38)

 FINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(54,00) M.Kucik(7) 3-4 K.Richtarik(2) (56,18)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 M.Kucik(7) | W4-L0 | +8
 🟩 A.Cernik(3) | W3-L1 | +4
 🟩 R.Richtarik(5) | W2-L2 | +3
 🟩 A.Pongraczova | W1-L3 | -3
 🟥 E.Pudela | W0-L4 | -12

"B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(2) | W3-L1 | +6
🟩 I.Harsanyi | W3-L1 | +5 
 🟩 D.Martinkovic | W2-L2 | -1
 🟩 M.Durdy(4) | W1-L3 | -4
 🟥 P.Soldan | W1-L3 | -6

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
A.CERNIK - 65,35
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
 K.RICHTARIK - 1x (117)
I.HARSANYI  - 1x (106)
180/171 BODOV (bingo):
M.KUCIK - 1x (180)

10.kolo - 19.NOV 2022

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(58,01) M.Kucik(7) 3-1 B.Zachar(8) (56,61)
(45,23) M.Filo(11) 0-3 D.Martinkovic (49,55)
(46,01) A.Cernik(3) 3-0 B.Zachar(8) (41,59)
(62,39) M.Kucik(7) 3-1 D.Martinkovic (56,52)
(45,75) M.Filo(11) 0-3 A.Cernik(3) (54,33)
(41,10) D.Martinkovic 2-3 B.Zachar(8) (40,97)
(47,45) M.Kucik(7) 2-3 A.Cernik(3) (52,02)
(35,28) M.Filo(11) 0-3 B.Zachar(8) (46,48)
(50,01) A.Cernik(3) 3-2 D.Martinkovic (50,45)
(avg) M.Kucik(7) 3-1 M.Filo(11) (avg)

"B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(49,45) F.Bango 3-1 R.Richtarik(5) (46,07)
(46,37) P.Soldan 3-1 E.Pudela (41,45)
(58,46) K.Richtarik(2) 3-2 R.Richtarik(5) (51,67)
(64,41) F.Bango 3-0 E.Pudela (48,87)
(54,00) P.Soldan 1-3 K.Richtarik(2) (60,48)
(40,31) E.Pudela 0-3 R.Richtarik(5) (51,24)
(67,43) F.Bango 1-3 K.Richtarik(2) (70,93)
(48,63) P.Soldan 1-3 R.Richtarik(5) (48,61)
(48,78) K.Richtarik(2) 3-1 E.Pudela (41,53)
(56,97) F.Bango 3-1 P.Soldan (46,81) 

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(43,56) A.Cernik(3) 3-2 P.Soldan (42,88)
(42,90) F.Bango 3-1 B.Zachar(8) (39,32)
(57,81) K.Richtarik(2) 3-0 D.Martinkovic (46,23)
(44,97) M.Kucik(7) 1-3 R.Richtarik(5) (57,61)

 SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(53,88) A.Cernik(3) 1-3 F.Bango (60,42)
(51,64) K.Richtarik(2) 1-3 R.Richtarik (53,25)

 O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
(56,39) A.Cernik(3) 2-4 K.Richtarik(2) (59,09)

 FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
(61,98) F.Bango 4-0 R.Richtarik(5) (45,09)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 A.Cernik(3) | W4-L0 | +8
 🟩 M.Kucik(7) | W3-L1 | +5
 🟩 B.Zachar(8) | W2-L2 | -1
 🟩 D.Martinkovic | W1-L3 | -1
 🟥 M.Filo(11) | W0-L4 | -11

 "B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(2) | W4-L0 | +7
🟩 F.Bango | W3-L1 | +5
 🟩 R.Richtarik(5) | W2-L2 | +2
 🟩 P.Soldan | W1-L3 | -4
 🟥 E.Pudela | W0-L4 | -10

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
 K.RICHTARIK - 70,93
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
 K.RICHTARIK - 1x (130)
 F.BANGO - 1x (118)
 180/171 BODOV (bingo):
 K.RICHTARIK - 1x (180)

9.kolo - 29.OCT 2022

“A” SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(58,41) D.Gettin(1) 2-1 T.Otajovic(6) (60,79)
(48,98) I.Harsanyi 2-1 R.Richtarik(5) (45,91)
(42,15) M.Filo(11) 2-1 K.Richtarik(2) (47,08)
(45,95) E.Pudela 0-2 T.Otajovic(6) (53,68)
(54,44) I.Harsanyi 1-2 D.Gettin(1) (75,00)
(37,35) M.Filo(11) 0-2 R.Richtarik(5) (39,04)
(39,84) E.Pudela 1-2 K.Richtarik(2) (43,69)
(55,46) I.Harsanyi 2-1 T.Otajovic(6) (51,51)
(51,06) M.Filo(11) 0-2 D.Gettin(1) (63,96)
(49,82) K.Richtarik(2) 2-1 R.Richtarik(5) (49,41)
(45,55) I.Harsanyi 2-0 E.Pudela (35,50)
(59,71) M.Filo(11) 2-1 T.Otajovic(6) (53,05)
(43,24) D.Gettin(1) 2-1 K.Richtarik(2) (43,19)
(36,19) E.Pudela 0-2 R.Richtarik(5) (37,58)
(39,67) I.Harsanyi 2-1 M.Filo(11) (37,43)
(50,53) T.Otajovic(6) 1-2 K.Richtarik(2) (61,17)
(65,35) D.Gettin(1) 2-0 R.Richtarik(5) (54,60)
(39,23) M.Filo(11) 1-2 E.Pudela (42,43)
(43,10) I.Harsanyi 0-2 K.Richtarik(2) (50,95)
(62,63) T.Otajovic(6) 2-0 R.Richtarik(5) (45,50)
(39,78) E.Pudela 0-2 D.Gettin(1) (56,72)

 “B” SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(41,72) M.Hochman 1-2 P.Soldan (42,73)
(43,80) A.Pongraczova 1-2 M.Durdy(4) (47,34)
(32,78) L.Richtarik 0-2 M.Kucik(7) (56,72)
(52,89) D.Martinkovic 0-2 P.Soldan (52,74)
(50,95) A.Pongraczova 2-0 M.Hochman (43,90)
(33,83) L.Richtarik 0-2 M.Durdy(4) (42,33)
(50,93) D.Martinkovic 2-1 M.Kucik(7) (49,68)
(44,87) A.Pongraczova 2-0 P.Soldan (38,91)
(32,55) L.Richtarik 0-2 M.Hochman (46,25)
(45,67) M.Kucik(7) 2-1 M.Durdy(4) (47,51)
(37,38) A.Pongraczova 0-2 D.Martinkovic (39,04)
(avg) L.Richtarik 0-0 P.Soldan (avg)
(48,48) M.Hochman 2-0 M.Kucik(7) (44,67)
(53,39) D.Martinkovic 1-2 M.Durdy(4) (51,56)
(avg) A.Pongraczova 0-0 L.Richtarik (avg)
(36,62) P.Soldan 0-2 M.Kucik(7) (39,04)
(39,36) M.Hochman 0-2 M.Durdy(4) (46,25)
(avg) L.Richtarik 0-0 D.Martinkovic (avg)
(50,41) A.Pongraczova 0-2 M.Kucik(7) (58,94)
(46,67) P.Soldan 0-2 M.Durdy(4) (48,48)
(39,04) D.Martinkovic 2-0 M.Hochman (37,92) 

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(57,81) D.Gettin(1) 3-0 A.Pongraczova (33,42)
(53,05) D.Martinkovic 3-0 I.Harsanyi (37,93)
(54,60) M.Durdy(4) 3-2 T.Otajovic(6) (50,02)
(45,32) K.Richtarik(2) 3-1 M.Kucik(7) (38,37)

 SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(59,33) D.Gettin(1) 3-0 D.Martinkovic (55,69)
(44,73) M.Durdy(4) 0-3 K.Richtarik(2) (50,10)

 O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
(51,21) D.Martinkovic 4-3 M.Durdy(4) (46,25)

 FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
(62,26) D.Gettin(1) 4-3 K.Richtarik(2) (57,94) 

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(1) | W6-L0 | +9
🟩 K.Richtarik(2) | W4-L2 | +3
🟩 I.Harsanyi | W4-L2 | +2
🟩 T.Otajovic(6) | W2-L4 | 0
🟥 R.Richtarik(5) | W2-L4 | -2
 🟥 M.Filo(11) | W2-L4 | -4
 🟥 E.Pudela | W1-L5 | -8

 “B” SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 M.Durdy(4) | W5-L1 | +7
 🟩 D.Martinkovic | W4-L2 | +4
 🟩 M.Kucik(7) | W4-L2 | +4
 🟩 A.Pongraczova | W3-L3 | +1
 🟥 P.Soldan | W3-L3 | -1
 🟥 M.Hochman | W2-L4 | -3
 🟥 L.Richtarik | W0-L6 | -12 

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
D.GETTIN - 75,00
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
 K.RICHTARIK - 1x (120)
 M.DURDY - 1x (108) 
 180/171 BODOV (bingo):
 -nikto-

8.kolo - 08.OCT 2022

“A” SKUPINA (DIDO 501, BEST OF 3 LEGS)
(53,68) M.Kucik(7) 2-0 D.Martinkovic (40,63)
(45,55) K.Richtarik(2) 2-0 B.Zachar(8) (34,09)
(42,08) D.Gettin(1) 2-1 R.Richtarik (40,84)
(48,48) M.Kucik(7) 2-0 B.Zachar(8) (38,57)
(43,90) R.Richtarik 2-1 D.Martinkovic (42,24)
(53,36) K.Richtarik(2) 1-2 D.Gettin(1) (46,90)
(40,62) M.Kucik(7) 2-0 R.Richtarik (39,44)
(39,75) B.Zachar(8) 1-2 D.Martinkovic (38,61)
(38,45) M.Kucik(7) 0-2 D.Gettin(1) (50,95)
(61,35) K.Richtarik(2) 2-0 D.Martinkovic (54,31)
(avg) R.Richtarik 2-0 B.Zachar(8) (avg)
(48,53) M.Kucik(7) 0-2 K.Richtarik(2) (60,12)
(39,69) D.Gettin(1) 1-2 D.Martinkovic (45,39)
(37,41) K.Richtarik(2) 2-1 R.Richtarik (33,94)
(37,58) D.Gettin(1) 2-0 B.Zachar(8) (36,30)

 “B” SKUPINA (DIDO 501, BEST OF 3 LEGS)
(20,81) L.Richtarik 0-2 P.Soldan (47,71)
(51,83) A.Cernik(3) 2-0 M.Filo (28,47)
(31,74) E.Pudela 0-2 A.Pongraczova (32,32)
(27,50) L.Richtarik 0-2 M.Filo (29,76)
(28,12) A.Pongraczova 1-2 P.Soldan (33,33)
(44,21) A.Cernik(3) 2-0 E.Pudela (40,43)
(26,49) L.Richtarik 1-2 A.Pongraczova (29,05)
(32,98) M.Filo 1-2 P.Soldan (32,70)
(22,66) L.Richtarik 0-2 E.Pudela (31,64)
(37,88) A.Cernik(3) 0-2 P.Soldan (39,04)
(26,36) A.Pongraczova 0-2 M.Filo (40,62)
(avg) L.Richtarik 0-0 A.Cernik(3) (avg)
(29,76) E.Pudela 2-0 P.Soldan (28,18)
(54,65) A.Cernik(3) 2-0 A.Pongraczova (30,94)
(30,79) E.Pudela 1-2 M.Filo (32,87) 

ŠTVRŤFINÁLE (DIDO 501, BEST OF 5 LEGS)
(57,12) K.Richtarik(2) 3-1 E.Pudela (39,09)
(37,69) P.Soldan 3-1 M.Kucik(7) (38,87)
(49,55) A.Cernik(3) 3-0 R.Richtarik (31,52)
(43,36) D.Gettin(1) 3-0 M.Filo (37,32)

 SEMIFINÁLE (DIDO 501, BEST OF 5 LEGS)
(48,74) K.Richtarik(2) 3-1 P.Soldan (44,80)
(45,55) A.Cernik(3) 3-0 D.Gettin(1) (31,47)

 O 3.MIESTO (DIDO 501, BEST OF 5 LEGS)
(37,90) P.Soldan 2-3 D.Gettin(1) (39,70)

 FINÁLE (DIDO 501, BEST OF 7 LEGS)
(47,61) K.Richtarik(2) 4-3 A.Cernik(3) (41,66)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(2) | W4-L1 | +6
 🟩 D.Gettin(1) | W4-L1 | +5
 🟩 M.Kucik(7) | W3-L2 | +2 
 🟩 R.Richtarik | W2-L3 | -1
 🟥 D.Martinkovic | W2-L3 | -3
 🟥 B.Zachar(8) | W0-L5 | -9

 "B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 A.Cernik(3) | W4-L1 | +6
🟩 P.Soldan | W4-L1 | +4
 🟩 M.Filo | W3-L2 | +2 
 🟩 E.Pudela | W2-L3 | -1
 🟥 A.Pongraczova | W2-L3 | -2
 🟥 L.Richtarik | W0-L5 | -9

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average): 
 K.RICHTARIK - 61,35
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
 D.GETTIN- 1x (124)
 180/171 BODOV (bingo): 
 A.PONGRACZOVA - 1x (180)
K.RICHTARIK - 1x (171)

7.kolo - 25.JUN 2022

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(54,65) R.Richtarik(5) 2-0 D.Martinkovic (47,00)
(37,11) E.Pudela 2-0 M.Kucik(7) (36,59)
(51,07) T.Otajovic(6) 1-2 A.Cernik(3) (51,78)
(46,22) R.Richtarik(5) 2-1 M.Kucik(7) (46,20)
(41,33) E.Pudela 0-2 A.Cernik(3) (48,48)
(48,89) T.Otajovic(6) 2-1 M.Kucik(7) (49,31)
(52,74) A.Cernik(3) 2-0 D.Martinkovic (41,00)
(47,61) R.Richtarik(5) 1-2 T.Otajovic(6) (52,29)
(37,71) E.Pudela 1-2 D.Martinkovic (41,24)
(50,23) A.Cernik(3) 2-1 M.Kucik(7) (41,79)
(37,00) E.Pudela 0-2 T.Otajovic(6) (44,21)
(57,40) R.Richtarik(5) 1-2 A.Cernik(3) (65,68)
(43,84) T.Otajovic(6) 1-2 D.Martinkovic (66,97)
(37,53) R.Richtarik(5) 2-1 E.Pudela (33,77)
(41,32) M.Kucik(7) 0-2 D.Martinkovic (53,68) 

 "B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(45,55) P.Soldan 1-2 K.Richtarik(2) (52,96)
(56,21) F.Bango 2-1 I.Harsanyi (47,18)
(31,11) R.Kobza 0-2 D.Gettin(1) (53,68)
(46,94) P.Soldan 0-2 I.Harsanyi (55,67)
(54,19) F.Bango 0-2 D.Gettin(1) (61,35)
(36,15) R.Kobza 0-2 I.Harsanyi (37,58)
(75,41) D.Gettin(1) 2-1 K.Richtarik(2) (63,50)
(42,94) P.Soldan 2-0 R.Kobza (39,04)
(47,52) F.Bango 2-1 K.Richtarik(2) (46,78)
(65,35) D.Gettin(1) 2-0 I.Harsanyi (48,53)
(36,71) F.Bango 2-1 R.Kobza (35,85)
(39,38) P.Soldan 1-2 D.Gettin(1) (39,64)
(41,36) R.Kobza 0-2 K.Richtarik(2) (44,87)
(45,40) P.Soldan 1-2 F.Bango (47,40)
(42,30) I.Harsanyi 1-2 K.Richtarik(2) (45,97)

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(avg) A.Cernik(3) 3-2 I.Harsanyi (avg)
(54,20) F.Bango 3-2 T.Otajovic(6) (50,39)
(63,94) D.Gettin(1) 3-2 D.Martinkovic (52,34)
(48,71) R.Richtarik 0-3 K.Richtarik(2) (53,68)

 SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(58,56) A.Cernik(3) 3-0 F.Bango (50,31)
(63,51) D.Gettin(1) 3-0 K.Richtarik(2) (58,17)

 O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
(56,80) F.Bango 4-1 K.Richtarik(2) (52,25)

 FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
(59,92) A.Cernik(3) 1-4 D.Gettin(1) (62,25) 

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 A.Cernik(3) | W5-L0 | +7
 🟩 R.Richtarik(5) | W3-L2 | +2
 🟩 T.Otajovic(6) | W3-L2 | +2 
 🟩 D.Martinkovic | W3-L2 | 0
 🟥 E.Pudela | W1-L4 | -4
 🟥 M.Kucik(7) | W0-L5 | -7

"B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(1) | W5-L0 | +8
 🟩 F.Bango | W4-L1 | +2
 🟩 K.Richtarik(2) | W3-L2 | +2
 🟩 I.Harsanyi | W2-L3 | 0
 🟥 P.Soldan | W1-L4 | -3
 🟥 R.Kobza | W0-L5 | -9

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
 D.GETTIN - 75,41
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish)
 F.BANGO - 2x (154,100)
M.KUCIK - 1x (115)
D.GETTIN - 1x (114)
A.CERNIK - 1x (106) 
 180 BODOV (bingo):
 F.BANGO - 2x
D.MARTINKOVIC - 1x 

6.kolo - 04.JUN 2022

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(42,20) M.Kucik(7) 2-1 D.Martinkovic (44,11)
(39,60) A.Pongraczova 0-2 T.Otajovic(6) (40,62)
(39,79) R.Kobza 2-1 K.Richtarik(2) (40,08)
(51,87) B.Zachar(8) 2-1 E.Pudela (45,35)
(55,67) K.Richtarik(2) 2-0 B.Zachar(8) (41,83)
(44,16) E.Pudela 0-2 M.Kucik(7) (52,74)
(53,68) T.Otajovic(6) 2-0 R.Kobza (39,47)
(48,48) D.Martinkovic 2-0 A.Pongraczova (37,40)
(41,55) B.Zachar(8) 0-2 T.Otajovic(6) (46,25)
(41,12) R.Kobza 0-2 D.Martinkovic (60,12)
(58,94) M.Kucik(7) 2-0 A.Pongraczova (40,41)
(43,91) E.Pudela 0-2 K.Richtarik(2) (46,25)
(33,40) A.Pongraczova 2-0 R.Kobza (32,00)
(49,63) T.Otajovic(6) 2-1 E.Pudela (37,02)
(46,14) D.Martinkovic 1-2 B.Zachar (8) (49,43)
(54,65) K.Richtarik(2) 2-0 M.Kucik(7) (48,33)
(44,13) K.Richtarik(2) 2-1 T.Otajovic(6) (43,84)
(47,75) B.Zachar(8) 0-2 A.Pongraczova (50,10)
(39,90) E.Pudela 1-2 D.Martinkovic (44,58)
(41,75) M.Kucik(7) 2-0 R.Kobza (35,08)
(33,04) A.Pongraczova 2-1 E.Pudela (33,41)
(44,45) D.Martinkovic 0-2 K.Richtarik(2) (45,55)
(54,07) T.Otajovic(6) 2-1 M.Kucik(7) (53,16)
(38,56) R.Kobza 2-1 B.Zachar(8) (37,64)
(36,57) E.Pudela 2-1 R.Kobza (31,60)
(40,95) M.Kucik(7) 0-2 B.Zachar(8) (46,25)
(40,46) K.Richtarik(2) 2-1 A.Pongraczova (40,06)
(49,28) T.Otajovic(6) 2-0 D.Martinkovic (44,80)


 "B" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(42,53) M.Durdy(4) 1-2 P.Krajcovic (44,33)
(48,00) I.Harsanyi 0-2 D.Gettin(1) (50,95)
(41,97) A.Cernik(3) 1-2 I.Harsanyi (45,95)
(37,78) R.Richtarik(5) 2-1 M.Durdy(4) (41,86)
(43,24) I.Harsanyi 1-2 P.Krajcovic (43,29)
(50,19) D.Gettin(1) 1-2 A.Cernik(3) (49,28)
(34,46) P.Krajcovic 0-2 D.Gettin(1) (42,34)
(45,36) R.Richtarik(5) 2-1 I.Harsanyi (41,23)
(50,95) I.Harsanyi 0-2 M.Durdy(4) (47,90)
(47,14) D.Gettin(1) 2-1 R.Richtarik(5) (45,03)
(45,55) A.Cernik(3) 2-0 P.Krajcovic (36,86)
(46,95) R.Richtarik(5) 2-1 A.Cernik(3) (47,81)
(40,69) M.Durdy(4) 1-2 D.Gettin(1) (41,53)
(50,22) A.Cernik(3) 2-1 M.Durdy(4) (50,20)
(41,94) P.Krajcovic 2-1 R.Richtarik(5) (37,95) 

ŠTVRŤFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(55,67) K.Richtarik(2) 3-0 P.Krajcovic (47,96)
(45,63) A.Cernik(3) 3-2 M.Kucik(7) (43,00)
(54,61) D.Gettin(1) 3-2 D.Martinkovic (54,77)
(57,15) T.Otajovic(6) 3-1 R.Richtarik(5) (49,83)

 SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
(55,17) K.Richtarik(2) 0-3 A.Cernik(3) (63,51)
(55,67) D.Gettin(1) 3-0 T.Otajovic(6) (50,85)

 O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
(54,78) K.Richtarik(2) 4-1 T.Otajovic(6) (48,74)

 FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
(48,99) A.Cernik(3) 1-4 D.Gettin(1) (54,09)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(2) | W6-L1 | +9
 🟩 T.Otajovic(6) | W6-L1 | +9
 🟩 M.Kucik(7) | W4-L3 | +2
 🟩 D.Martinkovic | W3-L4 | -1
 🟥 A.Pongraczova | W3-L4 | -2
  🟥 B.Zachar(8) | W3-L4 | -3 
 🟥 R.Kobza | W2-L5 | -7
 🟥 E.Pudela | W1-L6 | -7

 "B" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 D.Gettin(1) | W5-L1 | +7
🟩 A.Cernik(3) | W4-L2 | +4
 🟩 R.Richtarik(5) | W4-L2 | +3
 🟩 P.Krajcovic | W4-L2 | +1
 🟥 M.Durdy(4) | W2-L4 | 0
 🟥 I.Harsanyi | W2-L4 | -3

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average):
A.CERNIK - 63,51
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
 A.CERNIK - 1x (158)
 180 BODOV (bingo):
 -nikto-

5.kolo - 14.MAY 2022

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(38,62) L.Richtarik 0-2 K.Richtarik(2) (47,71)
(40,66) B.Zachar(8) 2-1 R.Kobza (39,29)
(40,08) M.Durdy(4) 2-0 E.Pudela (38,24)
(47,71) P.Soldan 2-0 R.Richtarik(5) (46,67)
(44,56) M.Durdy(4) 0-2 K.Richtarik(2) (55,67)
(43,74) E.Pudela 0-2 B.Zachar(8) (53,68)
(39,04) R.Richtarik(5) 2-0 L.Richtarik (36,92)
(34,55) R.Kobza 2-0 P.Soldan (34,00)
(45,55) B.Zachar(8) 2-0 K.Richtarik(2) (43,00)
(31,30) L.Richtarik 0-2 M.Durdy(4) (48,48)
(42,59) E.Pudela 0-2 P.Soldan (46,25)
(40,27) R.Richtarik(5) 2-1 R.Kobza (40,49)
(50,41) M.Durdy(4) 0-2 B.Zachar(8) (58,94)
(43,70) E.Pudela 1-2 R.Richtarik(5) (48,49)
(29,61) L.Richtarik 0-2 R.Kobza (30,67)
(50,39) K.Richtarik(2) 2-1 P.Soldan (48,10)
(31,81) L.Richtarik 0-2 B.Zachar(8) (36,66)
(47,02) R.Richtarik(5) 1-2 K.Richtarik(2) (47,54)
(38,38) R.Kobza 1-2 E.Pudela (39,81)
(42,93) P.Soldan 1-2 M.Durdy(4) (45,52)
(46,97) K.Richtarik(2) 2-0 R.Kobza (38,81)
(36,44) B.Zachar(8) 0-2 P.Soldan (37,11)
(26,03) E.Pudela 2-1 L.Richtarik (25,65)
(42,34) M.Durdy(4) 2-0 R.Richtarik(5) (42,61)
(65,35) K.Richtarik(2) 2-0 E.Pudela (47,20)
(38,48) L.Richtarik 0-2 P.Soldan (39,04)
(47,35) R.Kobza 0-2 M.Durdy(4) (57,81)
(53,58) R.Richtarik(5) 2-1 B.Zachar(8) (56,58) 

SEMIFINÁLE (DO 501, BEST OF 5 LEGS)
 (57,81) M.Durdy(4) 3-0 B.Zachar(8) (48,69)
 (46,64) K.Richtarik(2) 3-2 P.Soldan (44,12) 

 O 3.MIESTO (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (51,83) B.Zachar(8) 4-0 P.Soldan (42,11) 

FINÁLE (DO 501, BEST OF 7 LEGS)
 (48,40) K.Richtarik(2) 4-3 M.Durdy(4) (48,92)

"A" SKUPINA - TABUĽKA
 🟩 K.Richtarik(2) | W6-L1 | +8
🟩 B.Zachar(8) | W5-L2 | +6
🟩 M.Durdy(4) | W5-L2 | +5
🟩 P.Soldan | W4-L3 | +4
 🟥 R.Richtarik(5) | W4-L3 | 0
 🟥 R.Kobza | W2-L5 | -3
 🟥 E.Pudela | W2-L5 | -7
 🟥 L.Richtarik | W0-L7 | -13

ŠTATISTIKY (STATISTICS)
 NAJLEPŠÍ PRIEMER (best average): 
K.RICHTARIK - 65,35 
 ZAVRETÉ 100+ (highest finish):
-nikto-
 180 BODOV (bingo): 
 K.RICHTARIK - 2x

4.kolo - 23.APR 2022  

Turnaj bol preložený na 9.apríl 2022

"A" SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(38,08) D.Gettin(1) 0-2 P.Soldan (39,04)
(46,80) B.Zachar(8) 2-1 R.Richtarik(5) (42,96)
(47,13) P.Soldan 2-1 D.Martinkovic (47,38)
(68,32) D.Gettin(1) 2-0 R.Richtarik(5) (56,13)
(45,10) B.Zachar(8) 0-2 D.Martinkovic (49,28)
(39,58) R.Richtarik(5) 2-1 P.Soldan (40,15)
(85,89) D.Gettin(1) 2-0 D.Martinkovic (57,09)
(50,85) B.Zachar(8) 2-1 P.Soldan (51,53)
(39,72) D.Martinkovic 1-2 R.Richtarik(5) (40,98)
(63,96) D.Gettin(1) 2-0 B.Zachar(8) (57,13)

 "B” SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(36,02) K.Richtarik(2) 2-1 E.Pudela (34,21)
(53,68) T.Otajovic(6) 2-0 M.Janik(12) (44,44)
(41,92) M.Hochman 2-1 E.Pudela (41,09)
(60,12) K.Richtarik(2) 2-0 M.Janik(12) (45,13)
(56,72) T.Otajovic(6) 2-0 M.Hochman (43,88)
(39,04) M.Janik(12) 2-0 E.Pudela (37,16)
(46,25) K.Richtarik(2) 2-0 M.Hochman (42,86)
(66,80) T.Otajovic(6) 2-0 E.Pudela (41,87)
(41,10) M.Hochman 2-1 M.Janik(12) (40,40)
(55,82) K.Richtarik(2) 0-2 T.Otajovic(6) (58,94)

 "C” SKUPINA (DO 501, BEST OF 3 LEGS)
(55,67) A.Cernik(3) 2-0 I.Harsanyi (38,67)
(31,07) R.Kobza 0-2 M.Kucik(7) (35,36)
(35,87) A.Pongraczova 1-2 I.Harsanyi (40,51)
